 
                 153-9733-7233
153-9733-7233擠出生產(chǎn)線由擠出主機(jī)、冷卻水槽、牽引切割裝置、等部份組成,應(yīng)對PLA環(huán)保材料的生產(chǎn)所研發(fā)出的新型擠出生產(chǎn)線,針對PLA物料的材料特性進(jìn)行設(shè)計、制造,具有擠出材料塑化充分、溫控精準(zhǔn)、高效節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)。
◆本生產(chǎn)線操作簡便,只需一人操作整條生產(chǎn)線
◆切口形式多樣:90°/90°、90°/45°、90°/60°、45°/45°、60°/60°
吸管擠出生產(chǎn)線由以下四部分組成:
1.	吸管擠出機(jī)
2.	自動烘干機(jī)
3.	自動提升機(jī)
4.	吸管單支連多支包裝機(jī)
主機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 驅(qū)動馬達(dá) | 
					主機(jī):22kw變頻  | |
| 生產(chǎn)能力 | 飲用吸管:30,000-50,000支/小時 | |
| 材料 | PLA、PP | |
| 制品規(guī)格 | 直徑 | Φ2—Φ13mm | 
| 長度公差 | 0.1-1mm | |
| 擠出機(jī)及機(jī)頭螺桿/ | 主機(jī)直徑/長徑比:65/33 | |
| 真空定徑及冷卻裝置 | 真空定徑方式 | 無 | 
| 冷卻水槽長度 | 4.5m可以選擇 | |
	
生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)
| 型號 | AB-65J | |
| 電氣功率 | 主螺桿 | 380V,三相Phase,50Hz,22Kw,變頻調(diào)速 | 
| 輔螺桿 | 無 | |
| 加熱 | 15Kw(八組,模具兩組,機(jī)筒部分六組配風(fēng)冷) | |
| 牽引電機(jī) | 380V,三相Phase,0.75Kw,變頻調(diào)速 | |
| 切割電機(jī) | 380V,三相Phase,0.75Kw,變頻調(diào)速 | |
| 冷卻 | 六組風(fēng)冷、一組水冷 | |
| 總功率 | 40Kw | |
| 自動溫度控制器 | 8組 | |
| 自動計數(shù) | 無 | |
| 制品規(guī)格 | 材料 | PLA、PP等 | 
| 直徑 | 2~13(按客戶要求配對應(yīng)模具) | |
| 長度 | 按客戶要求 | |
| 生產(chǎn)速度 | 600~1000支/分鐘 | |
| 顏色 | 單色 | |
| 切口 | 平口或斜口 | |
| 設(shè)備尺寸 | 9000*1000*1300mm | |
| 設(shè)備重量 | 1.5T | |
	
自動烘干機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
| 電源 | 380v 50-60Hz | 
| 功率 | 9KW | 
| 干燥尺寸 (LxWxH) | 1000x400x200mm | 
| 最大產(chǎn)品尺寸(WXH) | 350x150mm | 
| 工作速度 | 0-15m/min | 
| 產(chǎn)品重量 | Max. 20kg | 
| 機(jī)器尺寸(LxWxH) | 1200x560x660mm | 
| 機(jī)器重量 | 60kg | 
	
	
	
	
自動提升機(jī)
	
主要技術(shù)參數(shù):
| 電源 | 220v 50-60HZ | 
| 功率 | 1.2KW | 
| 吸管長度 | 140-280mm | 
| 吸管直徑 | 6-12mm | 
| 工作速度 | Max. 1000Pcs/min | 
| 機(jī)器尺寸(LxWxH) | 2300x580x1800mm | 
| 機(jī)器重量 | 220kg | 
	
吸管單支連多支包裝機(jī)
| 
					 適用范圍: 本機(jī)適用于紙吸管,塑料吸管包裝, 可包裝吸管50-200支 技術(shù)性能: 
					1.單支包裝,印刷、充填、封壓、包裝、分切一次完成  | 
					 | 
	
單支包主要技術(shù)參數(shù):
| 型號 | AB-031QS | |
| 功率 | 2.5kw | |
| 速度 | 400~600支/分鐘 | |
| 包裝方式 | 三邊封 | |
| 包裝材質(zhì) | BOPP 或 紙 | |
| 吸管尺寸 | 直徑 | Φ4~Φ12mm | 
| 長度 | 150~280mm | |
| 機(jī)器尺寸及重量 | 1500 × 800×1800mm 600kg | |
多支包主要技術(shù)參數(shù):
| 型號 | AB-850XGLJ (多支包) | 
| 最大膜寬 | 850mm | 
| 包裝速度 | 3-10 包/分鐘 | 
| 包裝膜厚度 | 0.03-0.06mm | 
| 制袋長度 | 90–600mm | 
| 制袋寬度 | 80–380mm | 
| 吸管數(shù)量 | 10-200支 | 
| 電壓 | 220V , 50/60 Hz , 4 KW, 單相 | 
| 機(jī)器尺寸 (L x W x H) | 
						4000 × 1450 x 1450    mm | 
| 機(jī)器重量 | 1200 Kg | 

熱門產(chǎn)品
Popular Products