 
                 153-9733-7233
153-9733-7233擠出生產(chǎn)線由擠出主機、冷卻水槽、牽引切割裝置、等部份組成,應對PLA環(huán)保材料的生產(chǎn)所研發(fā)出的新型擠出生產(chǎn)線,針對PLA物料的材料特性進行設計、制造,具有擠出材料塑化充分、溫控精準、高效節(jié)能等優(yōu)點。
◆本生產(chǎn)線操作簡便,只需一人操作整條生產(chǎn)線
◆切口形式多樣:90°/90°、90°/45°、90°/60°、45°/45°、60°/60°
主機技術參數(shù)
| 驅動馬達 | 主機:15kw變頻 牽引切割裝置:0.75kw×2 | |
| 生產(chǎn)能力 | 飲用吸管:30,000-50,000支/小時 | |
| 材料 | PP、PE | |
| 制品規(guī)格 | 直徑 | Φ4—Φ13mm | 
| 長度公差 | 0.1-1mm | |
| 擠出機及機頭螺桿/ | 主機直徑/長徑比:65/33 | |
| 真空定徑及冷卻裝置 | 真空定徑方式 | 無 | 
| 冷卻水槽長度 | 3.5m可以選擇 | |
生產(chǎn)技術參數(shù)
| 型號 | AB-50J/65J(雙色) | |
| 電氣功率 | 主螺桿 | 380V,三相Phase,50Hz,22Kw,變頻調(diào)速 | 
| 輔螺桿 | 無 | |
| 加熱 | 7.5Kw(5組,模具兩組,機筒部分六組配風冷) | |
| 牽引電機 | 380V,三相Phase,0.75Kw,變頻調(diào)速 | |
| 切割電機 | 380V,三相Phase,0.75Kw,變頻調(diào)速 | |
| 冷卻 | 五組風冷、一組水冷 | |
| 總功率 | 23Kw | |
| 自動溫度控制器 | 5組 | |
| 自動計數(shù) | 無 | |
| 制品規(guī)格 | 材料 | PLA、PP等 | 
| 直徑 | 2~13(按客戶要求配對應模具) | |
| 長度 | 按客戶要求 | |
| 生產(chǎn)速度 | 600~1000支/分鐘 | |
| 顏色 | 單色\雙色 | |
| 切口 | 平口或斜口 | |
| 設備尺寸 | 9000*1000*1300mm | |
| 設備重量 | 1.5T | |
熱門產(chǎn)品
Popular Products